Наименование услуги | Цена. руб. |
Радиоволновое удаление новообразований | |
---|---|
Радиоволновое удаление невуса (цена за шт.) | 1500 |
Радиоволновое удаление паполломы (цена за шт.) | 1000 |
Радиоволновое удаление папиллом (свыше 5 шт.) цена за штуку | 900 |
Радиоволновое удаление папиллом (свыше 10 шт.) цена за штуку | 800 |
Радиоволновое удаление фибромы кожи (цена за сеанс) | 1500 |
Радиоволновое удаление ангиопапилломы кожи (цена за шт.) | 1500 |
Радиоволновое удаление кератом (цена за сеанс (1 кв. см.) | 1500 |
Радиоволновое удаление контагиозного молюска (до 5 шт.) цена за штуку | 1000 |
Радиоволновое удаление контагиозного молюска (свыше 5 шт.) цена за штуку | 900 |
Радиоволновое удаление милиума (1 шт.) | 1000 |
Радиоволновое удаление милиума (свыше 5 шт.) | 900 |
Радиоволновое удаление милиума (свыше 10 шт.) | 800 |
Гистологические исследования | |
Гистологическое исследование удалённого материала (1 шт.) | 2000 |
Микроскопическое иследование на наличие клещей рода Demodex (ресницы) | 700 |
Исследование кожи и ногтевых пластин на поверхностные микозы | 700 |