| Код услуги | Наименование услуги | Цена. руб. |
|
В01.008.001 |
Прием (консультация, осмотр) врача дерматовенеролога первичный | 2 500 |
|---|---|---|
| В01.008.002 | Прием (консультация, осмотр) врача дерматовенеролога повторный | 1 800 |
|
В01.008.003 |
Прием (консультация, осмотр) врача косметолога первичный | 2 500 |
|
В01.008.004 |
Прием (консультация, осмотр) врача косметолога повторный | 1 800 |
| код услуги | Наименование услуги | Цена. руб. |
| Ботулинотерапия | ||
| А11.02.002 | Внутримышечное введение препарата Диспорт (за 1 единицу) | 170 |
| А11.02.002 | Внутримышечное введение препарата Диспорт (за 1 единицу) Главный врач | 180 |
| А11.02.002 | Внутримышечное введение препарата Диспорт более 150 ед (за 1 единицу) | 145 |
| А11.02.002 | Внутримышечное введение препарата Диспорт более 150 ед (за 1 единицу) Главный врач | 150 |
| А11.02.002 | Внутримышечное введение препарата Ксеомин (за 1 единицу) | 410 |
| А11.02.002 | Внутримышечное введение препарата Ксеомин (за 1 единицу) Главный врач | 420 |
| А11.02.002 | Внутримышечное введение препарата Ксеомин от 100 ед (за 1 единицу) | 355 |
| А11.02.002 | Внутримышечное введение препарата Ксеомин от 100 ед (за 1 единицу) Главный врач | 365 |
| А11.01.010 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (Лечение гипергидроза препаратом Диспорт (за 1 единицу) | 110 |
| А11.01.010 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (Лечение гипергидроза препаратом Диспорт (за 1 единицу) Главный врач | 120 |
| Плазмотерапия | ||
| А18.05.001 | Плазмаферез (Плазмотерапия: 1 зона (2 пробирки) | 5 500 |
| А18.05.001 | Плазмаферез (Плазмотерапия: 1 зона (2 пробирки) Главный врач | 6 500 |
| А18.05.001 | Плазмаферез (Плазмотерапия: 2-е зоны (4 пробирки) | 8 500 |
| А18.05.001 | Плазмаферез (Плазмотерапия: 2-е зоны (4 пробирки) Главный врач | 9 500 |
| А18.05.001 | Плазмаферез (Плазмотерапия: 3-и зоны (6 пробирок) | 11 500 |
| А18.05.001 | Плазмаферез (Плазмотерапия: 3-и зоны (6 пробирок) Главный врач | 12 500 |
| Мезотерапия | ||
| А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Мезотерапия препаратом NCTF 135 НА | 10 000 |
| А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Мезотерапия препаратом NCTF 135 НА Главный врач | 11 000 |
| Биоревитализация | ||
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Биоревитализация препаратом Jalupro 3,0 мл (Италия) | 11 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Биоревитализация препаратом Jalupro 3,0 мл (Италия) Главный врач | 12 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Биоревитализация препаратом Белотеро Софт, 1.0 мл (Швейцария) | 19 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Биоревитализация препаратом Белотеро Софт, 1.0 мл (Швейцария) Главный врач | 20 000 |
| А11.01.012 | Введение искуственных имплантов в мягкие ткани: Биоревитализация препаратом Белотеро Гидро, 1.0 мл (Швейцария) | 13 000 |
| А11.01.012 | Введение искуственных имплантов в мягкие ткани: Биоревитализация препаратом Белотеро Гидро, 1.0 мл (Швейцария) Главный врач | 14 000 |
| А11.01.012 | Введение искуственных имплантов в мягкие ткани: Биоревитализация препаратом Белотеро Ревайв, 1.0 мл (Швейцария) | 18 000 |
| А11.01.012 | Введение искуственных имплантов в мягкие ткани: Биоревитализация препаратом Белотеро Ревайв, 1.0 мл (Швейцария) Главный врач | 19 000 |
| А11.01.012 | Введение искуственных имплантов в мягкие ткани: Биоревитализация препаратом Белотеро Ревайв(AQUA GLOW) 2.0 мл (Швейцария) | 27 500 |
| А11.01.012 | Введение искуственных имплантов в мягкие ткани: Биоревитализация препаратом Белотеро Ревайв(AQUA GLOW) 2.0 мл (Швейцария) Главный врач | 28 500 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Биоревитализация препаратом Mesoeye (США) | 18 500 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Биоревитализация препаратом Mesoeye (США) Главный врач | 19 500 |
| А11.01.012 | Введение искуственных имплантов в мягкие ткани: Биоревитализация препаратом Meso-Wharton (США) | 19 500 |
| А11.01.012 | Введение искуственных имплантов в мягкие ткани: Биоревитализация препаратом Meso-Wharton (США) Главный врач | 20 500 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Биоревитализация препаратом Meso-Xanthin F199 (США) | 18 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Биоревитализация препаратом Meso-Xanthin F199 (США) Главный врач | 19 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Биоревитализация препаратом Profhilo, 2 мл (Италия) | 21 500 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Биоревитализация препаратом Profhilo, 2 мл (Италия) Главный врач | 22 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Биоревитализация препаратом NEAUVIA Hudro Deluxe, 2,5 мл (Италия) | 19 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Биоревитализация препаратом NEAUVIA Hudro Deluxe, 2,5 мл (Италия) Главный врач | 20 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Биоревитализация препаратом NOVACUTAN, 2мл. (Франция) | 18 500 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Биоревитализация препаратом NOVACUTAN, 2мл. (Франция) Главный врач | 19 500 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Биоревитализация препаратом Revi EYE 1 % 1мл. (Россия) | 14 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Биоревитализация препаратом Revi EYE 1 % 1мл. (Россия) Главный врач | 15 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Биоревитализация препаратом Revi Silk 1.2 %, 1мл. (Россия) | 15 500 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Биоревитализация препаратом Revi Silk 1.2 %, 1мл. (Россия) Главный врач | 16 500 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Биоревитализация препаратом Revi Silk 1.2 %, 2мл. (Россия) | 20 500 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Биоревитализация препаратом Revi Silk 1.2 %, 2мл. (Россия) Главный врач | 21 500 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Биоревитализация препаратом Revi Strong 1.5 %, 1мл. (Россия) | 18 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Биоревитализация препаратом Revi Strong 1.5 %, 1мл. (Россия) Главный врач | 18 500 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Биоревитализация препаратом Revi Strong 1.5 %, 2мл. (Россия) | 22 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Биоревитализация препаратом Revi Strong 1.5 %, 2мл. (Россия) Главный врач | 23 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Биоревитализация препаратом Беларти Hudrate 1мл. (Россия) | 10 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Биоревитализация препаратом Беларти Hudrate 1мл. (Россия) Главный врач | 11 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Биоревитализация препаратом Беларти Hudrate 2мл. (Россия) | 15 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Биоревитализация препаратом Беларти Hudrate 2мл. (Россия) Главный врач | 16 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Биоревитализация препаратом Беларти Lift 1мл. (Россия) | 14 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Биоревитализация препаратом Беларти Lift 1мл. (Россия) Главный врач | 15 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Биоревитализация препаратом Беларти Lift 2мл. (Россия) | 18 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Биоревитализация препаратом Беларти Lift 2мл. (Россия) Главный врач | 19 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Биоревитализация препаратом Plinest Fast 2мл. (Италия) | 18 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Биоревитализация препаратом Plinest Fast 2мл. (Италия) Главный врач | 19 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Биоревитализация препаратом Plinest 2мл. (Италия) | 18 000 |
| А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Биоревитализация препаратом Plinest 2мл. (Италия) Главный врач | 19 000 |
| Контурная пластика | ||
| А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика препаратом: Радиес (RADIESSE - 1,5 мл- Америка) | 28 000 |
| А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика препаратом: Радиес (RADIESSE - 1,5 мл- Америка) Главный врач | 30 000 |
| А16.01.026 | Контурная пластика препаратом RADIESSE 1.5 мл (Америка) 2шпр. | 50 000 |
| А16.01.026 | Контурная пластика препаратом RADIESSE 1.5 мл (Америка) 2шпр. Главный врач | 51 000 |
| А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика препаратом: Мезоскульпт (Mesosculpt C71 - 1 мл США) | 17 000 |
| А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика препаратом: Мезоскульпт (Mesosculpt C71 - 1 мл США) Главный врач | 18 000 |
| А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика препаратом: Белотеро Баланс (Belotero Balance (Basic 1мл) - Швейцария) | 20 000 |
| А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика препаратом: Белотеро Баланс (Belotero Balance (Basic 1мл) - Швейцария) Главный врач | 21 000 |
| А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика препаратом: Белотеро Интенс (Belotero Intense 1мл - Швейцария) | 21 000 |
| А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика препаратом: Белотеро Интенс (Belotero Intense 1мл - Швейцария) Главный врач | 21 500 |
| А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика препаратом: Белотеро Волюма (Belotero Volume 1мл - Швейцария) | 21 000 |
| А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика препаратом: Белотеро Волюма (Belotero Volume 1мл - Швейцария) Главный врач | 22 000 |
| А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика препаратом: Белотеро Волюма (Belotero Volume 1мл - Швейцария) 2 шпр. | 38 000 |
| А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика препаратом: Белотеро Волюма (Belotero Volume 1мл - Швейцария) 2 шпр. Главный врач | 39 000 |
| А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика препаратом: Коллагенотерапия препоратом Коллост Микро 1 флакон (150мг) | 18 000 |
| А16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика препаратом: Коллагенотерапия препоратом Коллост Микро 1 флакон (150мг) Главный врач | 19 000 |
| Контурная пластика губ | ||
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции: пластика губ препаратом Белотеро Шейп, 0.6мл (Швейцария) | 17 000 |
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции: пластика губ препаратом Белотеро Шейп, 0.6мл (Швейцария) Главный врач | 18 000 |
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции: Контурная пластика губ препаратом Белотеро Контур, 0.6мл (Швейцария) | 17 000 |
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции: Контурная пластика губ препаратом Белотеро Контур, 0.6мл (Швейцария) Главный врач | 18 000 |
| Клеточная и Плацентарная терапия | ||
| А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов: Лаеннек 2 мл | 5 000 |
| А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов: Лаеннек 4 мл | 8 200 |
| А11.12.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов: Лаеннек 2 мл | 5 000 |
| Анестезия | ||
| В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия: Обезболивание кремом (Эмла, Акриол) | 650 |
| В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия: Обезболивание кремом (для Fraxel ) лицо полностью | 3 000 |
| В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия: Обезболивание кремом (для Fraxel) веки | 500 |
| В01.003.004.001 | Местная анестезия: препарат Артикаин | 500 |
| Фракционное лазерное омоложение на аппарате FRAXEL ReStore DUAL | ||
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи: Коррекция рубца 1кв.см | 3 500 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи: Лечение растяжек на теле 10 кв.см. | 20 000 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи: Коррекция сложных видов рубцов 1кв.см | 5 000 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи: лицо, включая область век | 28 000 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи: лицо без обработки верхних век | 22 000 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи: лицо без обработки нижних век | 22 000 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи: лицо без обработки верхних и нижних век | 20 000 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи: нижнее и верхнее веки | 10 000 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи: область верхних век | 5 000 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи: область нижних век | 5 000 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи: область "Гусиных лапок" | 5 000 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи: лицо+шея | 30 000 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи: лицо + шея + декольте | 47 000 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи: кисти рук | 10 000 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи: щеки | 14 000 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи: лоб | 10 000 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи: подбородок | 7 000 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи: шея | 14 000 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи: нос | 6 000 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи: область межбровья | 6 000 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи: область верхней губы | 6 000 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи: область периоральная (ротовая) | 9 000 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи: интимное омоложение | 14 000 |
| Фракционный лазерный пилинг на аппарате FRAXEL ReStore DUAL | ||
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи: Лазерный пилинг - лицо | 16 000 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи: Лазерный пилинг - верхние и нижние веки | 10 000 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи: Лазерный пилинг -щеки | 10 000 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи: Лазерный пилинг - лоб | 7 000 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи: Лазерный пилинг - подбородок | 6 000 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи: Лазерный пилинг - кисти рук | 14 000 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи: Лазерный пилинг - шея | 12 000 |
| Аппарат М 22. Квантовое фотоомоложение кожи | ||
| Фототерапия кожи: Квантовое фотоомоложение кожи | ||
| А20.01.005 | Фототерапия кожи: 1 вспышка локально (лицо) | 700 |
| А20.01.005 | Фототерапия кожи: 1 вспышка локально (тело) | 600 |
| А20.01.005 | Фототерапия кожи: лицо или шея или декольте | 17 000 |
| А20.01.005 | Фототерапия кожи: лицо + шея | 23 000 |
| А20.01.005 | Фототерапия кожи: лицо + декольте | 23 000 |
| А20.01.005 | Фототерапия кожи: шея + декольте | 23 000 |
| А20.01.005 | Фототерапия кожи: лицо+шея + декольте | 27 000 |
| А20.01.005 | Фототерапия кожи: лоб | 8 000 |
| А20.01.005 | Фототерапия кожи: щеки | 12 000 |
| А20.01.005 | Фототерапия кожи: кисти рук | 9 000 |
| А20.01.005 | Фототерапия кожи: Лечение АКНЕ | 7 000 |
| Квантовое лечение купероза | ||
| А20.01.005 | Фототерапия кожи: Лечение купероза - Лицо(РОЗАЦЕА) | 10 000 |
| А20.01.005 | Фототерапия кожи: Лечение купероза - Нос | 5 000 |
| А20.01.005 | Фототерапия кожи: Лечение купероза - Крылья носа | 4 000 |
| А20.01.005 | Фототерапия кожи: Лечение купероза - Щеки | 9 000 |
| А20.01.005 | Фототерапия кожи: Лечение купероза - Скулы | 4 000 |
| А20.01.005 | Фототерапия кожи: Лечение купероза - Подбородок | 5 000 |
| А20.01.005 | Фототерапия кожи: Лечение купероза - Лоб | 8 000 |
| Квантовое лечение пигментации | ||
| А20.01.005 | Фототерапия кожи: Лечение пигментации - Лицо | 11 000 |
| А20.01.005 | Фототерапия кожи: Лечение пигментации - Лоб | 8 000 |
| А20.01.005 | Фототерапия кожи: Лечение пигментации - Скулы | 4 000 |
| А20.01.005 | Фототерапия кожи: Лечение пигментации - Щеки | 9 000 |
| А20.01.005 | Фототерапия кожи: Лечение пигментации - Периоральная зона | 5 000 |
| А20.01.005 | Фототерапия кожи: Лечение пигментации - Подбородок | 5 000 |
| А20.01.005 | Фототерапия кожи: Лечение пигментации - Шея | 11 000 |
| А20.01.005 | Фототерапия кожи: Лечение пигментации - Кисти рук | 9 000 |
| А20.01.005 | Фототерапия кожи: интимное омоложение (отбеливание) | 14 000 |
| Квантовый термолифтинг | ||
| А20.01.005 | Фототерапия кожи: термолифтинг: лицо | 8 000 |
| А20.01.005 | Фототерапия кожи: термолифтинг: шея | 5 500 |
| А20.01.005 | Фототерапия кожи: термолифтинг: декольте | 7 500 |
| Аппарат М 22. Фотоэпиляция | ||
| Лазерная эпиляция кожи | ||
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате М 22: Локальный участок 1кв.см | 700 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «М22»: Лицо | 8 000 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «М22»: Лоб | 4 000 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «М22»: Подбородок | 4 000 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «М22»: Субментальная зона | 6 000 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «М22»: Верхняя губа | 3 000 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «М22»: Щеки | 4 000 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «М22»: Бакенбарды | 5 000 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «М22»: Ушные раковины | 2 500 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «М22»: Межбровная область | 1 000 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «М22»: Шейная область | 5 000 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «М22»: Подмышечные впадины | 4 000 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «М22»: Плечи | 5 000 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «М22»: Предплечья | 6 000 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «М22»: Кисть | 3 000 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «М22»: Грудь (сосочковая область) | 3 000 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «М22»: Грудь (мужская) | 9 000 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «М22»: Грудь (женская) | 5 000 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «М22»: Спина | 9 000 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «М22»: Поясница | 5 000 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «М22»: Бикини классическое | 5 000 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «М22»: Бикини глубокое | 7 000 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «М22»: Бедра | 9 000 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «М22»: Голени | 5 000 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «М22»: Живот | 7 000 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «М22»: Белая линия живота | 3 000 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «М22»: Ягодицы | 6 000 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «М22»: Стопа | 1 500 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «М22»: Пальцы | 1 500 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «М22»: Ноги полностью | 12000 |
| Аппарат М 22. Лечение сосудистых изменений | ||
| А22.01.004 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий: удаление сосудов (1 вспышка) | 700 |
| А22.01.004 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий: удаление гемангиом (до 5 шт.), цена за 1 шт. | 800 |
| А22.01.004 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий: удаление гемангиом (от 6 до 10 шт), цена за 1 шт. | 600 |
| А22.01.004 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий: удаление гемангиом (от 11 до 20 шт.), цена за 1 шт. | 400 |
| А22.01.004 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий: удаление гемангиом (от 21 до 50 шт.), цена за 1 шт. | 300 |
| А22.01.004 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий: удаление гемангиом (от 51 до 100 шт.), цена за 1 шт. | 250 |
| А22.01.004 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий: удаление кератом цена за 1 шт. | 800 |
| А22.01.004 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий: удаление сосудов на бедре, (цена за 1 ногу) | 8 000 |
| А22.01.004 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий: удаление сосудов на голени (цена за 1 ногу) | 7 000 |
| Аппарат «LightSheer DUET». Лазерная эпиляция | ||
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «LightSheer DUET»: 1 вспышка | 400 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «LightSheer DUET»: Лицо | 8 000 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «LightSheer DUET»: Лоб | 4 000 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «LightSheer DUET»: Подбородок | 4 000 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «LightSheer DUET»: Субментальная зона | 6 000 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «LightSheer DUET»: Верхняя губа | 3 000 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «LightSheer DUET»: Щеки | 4 000 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «LightSheer DUET»: Бакенбарды | 5 000 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «LightSheer DUET»: Ушные раковины | 2 500 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «LightSheer DUET»: Межбровная область | 1 000 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «LightSheer DUET»: Шейная область | 5 000 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «LightSheer DUET»: Подмышечные впадины | 4 000 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «LightSheer DUET»: Плечи | 5 000 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «LightSheer DUET»: Предплечья | 6 000 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «LightSheer DUET»: Кисть | 3 000 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «LightSheer DUET»: Грудь (сосочковая область) | 3 000 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «LightSheer DUET»: Грудь (мужская) | 9 000 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «LightSheer DUET»: Грудь (женская) | 5 000 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «LightSheer DUET»: Спина | 9 000 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «LightSheer DUET»: Поясница | 5 000 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «LightSheer DUET»: Бикини классическое | 5 000 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «LightSheer DUET»: Бикини глубокое | 7 000 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «LightSheer DUET»: Бедра | 9 000 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «LightSheer DUET»: Голени | 5 000 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «LightSheer DUET»: Живот | 7 000 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «LightSheer DUET»: Белая линия живота | 3 000 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «LightSheer DUET»: Ягодицы | 6 000 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «LightSheer DUET»: Стопа | 1 500 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «LightSheer DUET»: Пальцы | 1 500 |
| А14.01.013 | Проведение эпиляции на Аппарате «LightSheer DUET»: Ноги полностью | 12000 |
| Моделирование лица на аппарате Regen Maximus (Pollogen - Израиль) | ||
| А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи на аппарате Regen Maximus: кожа век со скуловой областью | 3 000,00 |
| А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи на аппарате Regen Maximus: кожа лица с подбородочной областью | 4 500,00 |
| А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи на аппарате Regen Maximus: кожа нижней трети лица | 3 500,00 |
| А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожина аппарате Regen Maximus: кожа шеи | 2 300,00 |
| А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи на аппарате Regen Maximus: кожа лица и шеи | 5 500,00 |
| А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи на аппарате Regen Maximus: кожа шеи и декольте | 5 000,00 |
| А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи на аппарате Regen Maximus: кожа декольте | 3 000,00 |
| А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи на аппарате Regen Maximus: кожа лица, шеи и декольте | 7 500,00 |
| А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи на аппарате Regen Maximus: кожа лица, шеи, декольте и кистей рук | 9 000,00 |
| Аппарат «ULTRAFORMER» | ||
| Ультразвуковое лечение кожи Anti-Age | ||
| А22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи лица от 1 до 999 линий | 95,00 |
| А22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи лица от 1000 и более линий | 90,00 |
| Аппарат «Sylfirm-X» | ||
| A.17.30.020 | Фракционная игольчатая радиочастотная терапия: зона лицо, включая веки | 38 000 |
| A.17.30.020 | Фракционная игольчатая радиочастотная терапия: зона веки | 30 000 |
| A.17.30.020 | Фракционная игольчатая радиочастотная терапия: зона лицо + шея | 45 000 |
| A.17.30.020 | Фракционная игольчатая радиочастотная терапия: шея + декольте | 45 000 |
| A.17.30.020 | Фракционная игольчатая радиочастотная терапия: зона шея | 30 000 |
| A.17.30.020 | Фракционная игольчатая радиочастотная терапия: зона лицо + шея + декольте | 55 000 |
| A.17.30.020 | Фракционная игольчатая радиочастотная терапия: зона колени | 35 000 |
| A.17.30.020 | Фракционная игольчатая радиочастотная терапия: зона передняя поверхность бедер | 38 000 |
| A.17.30.020 | Фракционная игольчатая радиочастотная терапия: зона задняя поверхность бедер | 38 000 |
| A.17.30.020 | Фракционная игольчатая радиочастотная терапия: зона живот | 40 000 |
| A.17.30.020 | Фракционная игольчатая радиочастотная терапия: зона ягодицы | 45 000 |
| A.17.30.020 | Фракционная игольчатая радиочастотная терапия: зона кисти рук | 30 000 |
| A.17.30.020 | Фракционная игольчатая радиочастотная терапия: зона внутренняя поверхность плеч | 40 000 |
| A.17.30.020 | Фракционная игольчатая радиочастотная терапия: зона волосистая часть головы | 25 000 |
| A.17.30.020 | Фракционная игольчатая радиочастотная терапия: рубцы зона щеки | 25 000 |
| A.17.30.020 | Фракционная игольчатая радиочастотная терапия: рубцы зона лицо полностью | 35 000 |
| код услуги | Наименование услуги | Цена. руб. |
| ПРОГРАММЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОСМЕТИКИ BABOR | ||
|---|---|---|
|
А14.01.005 |
Очищение кожи лица и шеи, вапоризация кожи (Уход Вabor "Совершенство кожи") |
5 600 |
| А14.01.005 А14.01.006 |
Очищение кожи лица и шеи, вапоризация кожи (Чистка Вabor "Скиноваж для проблемной кожи") |
5 000 |
|
А14.01.005 А14.01.006 |
Очищение кожи лица и шеи, вапоризация кожи (Уход Вabor "Скиноваж для комбинированной кожи") |
5 500 |
|
А14.01.005 А14.01.006 |
Очищение кожи лица и шеи, вапоризация кожи (Уход Вabor "Смартскульптор" для коррекции мимических морщин) |
5 500 |
| А11.01.014 |
Накожное применение лекарственных средств для увлажнения кожи (Ампулы Вabor "Гидробуст с 3 ампулами") |
3 500 |
| А11.01.014 |
